Címlap ›
Színkártyák, formák, méretek letölthető formában Crystallized Swarovski Elements kristálygyöngyök
Bocskor Kata, 2009, október 21 - 11:11
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Colour_Chart_LowRes_Beads.pdf | 391.63 KB |
| Colour_Chart_LowRes_FlatBacks.pdf | 430.46 KB |
| Colour_Chart_LowRes_Pearls.pdf | 179.8 KB |
| swbeadsshape.pdf | 1.64 MB |
| swpearlsshape.pdf | 393.67 KB |
| Swnohotfixshape.pdf | 675.31 KB |
| swhotfixshape.pdf | 500.71 KB |
| swfancystoneshape.pdf | 3.12 MB |
| swsewonshape.pdf | 748.83 KB |
| swsize.pdf | 38.36 KB |


